YZK系列圓振動篩
生產能力:30-850t/h
進料粒度:≤150mm
電機功率:5.5-37KW
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等。
YZK系列圓振動篩是一種多層數、 新型振動篩,又稱為分級篩或篩分機等,是常見的篩分設備的一種。其重量輕、體積小、維修保養方便;振動平穩、調節性好、每檔規格篩分清晰,篩分效率高。尾礦重選機
工作原理
圓振動篩在工作時,首先由電動機帶動三角皮帶、激振器主軸的回轉運動,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,迫使篩箱發生振動。篩面上的物料會受到向上的作用力而被拋起,向前進一段距離之后再落回篩面,如此反復運動,完成物料的篩分過程。另外可通過改變配重的重量和位置來調節振動篩的振幅。
性能優勢
1、采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,使用簡單,維修方便。
2、圓振動篩采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
3、結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用。
4、圓振動篩采用振動電機或偏心軸、激振器等作為激振源,使用維修方便。
型號規格 | 篩網層數 | 篩網面積(㎡) | 處理能力(m3/h) | 電機功率(kw) | 篩面規格(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 12-78 | 6P 7.5 | 1200×3000 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 13-80 | 6P 7.5 | 1200×3000 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 15-86 | 6P 7.5 | 1200×3700 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 16-90 | 6P 7.5 | 1200×3700 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 22.5-162 | 6P 11 | 1500×4800 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 22.5-162 | 6P 15 | 1500×4800 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 22.5-162 | 6P 18.5 | 1500×4800 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 32-312 | 6P 22 | 1800×5400 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 32-312 | 6P 22 | 1800×5400 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 32-336 | 6P 22 | 1800×5400 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 50-475 | 6P 30 | 2100×6000 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 50-475 | 6P 30 | 2100×6000 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 50-497 | 6P 37 | 2100×6000 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 65-550 | 6P 30 | 2400×6000 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 70-620 | 6P 37 | 2400×6000 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 80-680 | 6P 45 | 2400×6000 |
2YK2866 | 2 | 31 | 70-650 | 6P 37 | 2800×5600 |
3YK2866 | 3 | 47 | 80-700 | 6P 45 | 2800×5600 |
4YK2866 | 4 | 62 | 90-750 | 6P 55 | 2800×5600 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 70-680 | 8P 22×2 | 2800×7000 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 80-720 | 8P 22×2 | 2800×7000 |
2YK2873 | 2 | 39.2 | 70-680 | 6P 37 | 2800×6440 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 80-720 | 6P 45 | 2800×6440 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 90-950 | 6P 55 | 2800×6440 |
Copyright 2022 青州市魯浩礦山機械設備廠 All Rights Reserved 地址:山東省青州市黃樓工業園備案號:魯ICP備2022026921號-1
魯浩礦山機械為用戶提供項目設計、工藝流程設計、開采選礦設備制造,針對各類貴重金屬礦山的開采選礦,設備種類齊全,可滿足客戶對生產的需求